| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +17.1 | 1 | ю | 74 | 754 | |
| Бикин | +31.2 | 1 | с-з | 45 | 755 | |
| Биробиджан | +30.6 | 1 | ю-в | 54 | 754 | |
| Благовещенск | +28.3 | 2 | ю-в | 53 | 754 | |
| Богородское | +26.3 | 2 | ю-з | 65 | 754 | |
| Большой Шантар | +13.1 | 2 | ю-з | 87 | 754 | |
| Бомнак | +28.4 | 1 | ю-з | 40 | 754 | |
| Владивосток | +21.9 | 5 | ю | 100 | 755 | |
| Вяземский | +29.5 | 1 | с | 53 | 754 | |
| Гвасюги | +30.2 | 1 | ю | 53 | 753 | |
| Георгиевка | +30.9 | 1 | с-в | 53 | 755 | |
| Ек.-Никольское | +30.2 | 2 | ю | 41 | 754 | |
| Зея | +30.2 | 1 | ю-в | 49 | 754 | |
| Кавалерово | +30.4 | 3 | в | 58 | 754 | |
| Кировский | +31.1 | 2 | с | 55 | 754 | |
| Комсомольск | +28.6 | 3 | ю-в | 66 | 755 | |
| Находка | +23.9 | 1 | с-з | 86 | 755 | |
| Нелькан | +24.2 | штиль | - | 70 | 753 | |
| Николаевск | +26.2 | 2 | ю | 60 | 754 | |
| Облучье | +31.9 | 1 | ю | 36 | 754 | |
| Ольга | +29.5 | 2 | ю | 56 | 755 | |
| Оха | +17.6 | 4 | с-з | 96 | 754 | |
| Охотск | +15.6 | 3 | ю | 97 | 754 | |
| им. П. Осипенко | +29.6 | 1 | в | 50 | 754 | |
| Посьет | +23.4 | 2 | в | 95 | 755 | |
| Советская Гавань | +22.4 | 2 | в | 72 | 755 | |
| Софийский прииск | +25.8 | 2 | з | 36 | 753 | |
| Сукпай | +29.4 | 3 | з | 45 | 753 | |
| Троицкое | +28.6 | 1 | с-в | 53 | 754 | |
| Тумнин | +28.8 | 1 | ю-в | 49 | 753 | |
| Тында | +27.9 | 1 | ю-в | 48 | 752 | |
| Уссурийск | +28.3 | 3 | ю | 67 | 754 | |
| Хабаровск | +29.1 | 1 | в | 56 | 754 | |
| Хабаровск аэропорт | +29.4 | 2 | в | 53 | 754 | |
| Хуларин | +30.5 | 1 | в | 45 | 753 | |
| Чегдомын | +31.2 | штиль | - | 31 | 753 | |
| Чекунда | +27.8 | 2 | ю-з | 53 | 754 | |
| Чумикан | +25.7 | 1 | с-в | 67 | 753 | |
| Южно-Сахалинск | +28.1 | 3 | с | 63 | 753 | |
| Бангкок | +34.2 | 4 | ю | 54 | 758 | |
| Бодайхэ | +31.8 | 3 | ю-з | 59 | 753 | |
| Гонконг | +27.7 | 5 | ю-з | 83 | 756 | |
| Далянь | +27.3 | 4 | ю | 69 | 754 | |
| Пекин | +30.4 | 3 | ю-з | 60 | 753 | |
| Пусан | +30.8 | 6 | з | 74 | 756 | |
| Пхеньян | +27.5 | 1 | с-в | 94 | 754 | |
| Сеул | +25.1 | 3 | ю | 96 | 754 | |
| Сингапур | +30.4 | 3 | ю | 70 | 759 | |
| Тайвань | +32.1 | 7 | з | 64 | 757 | |
| Ханьнань | +30.3 | 3 | ю-з | 69 | 755 | |
| Харбин | +25.1 | 1 | с-з | 89 | 752 | |
| Цзямусы | +30.9 | 2 | ю-в | 53 | 754 | |
| Циндао | +26.1 | 4 | ю | 79 | 755 | |
| Цицикар | +29.1 | 3 | ю-в | 58 | 751 |
последнее обновление в 19:00 21.07.2026

