| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +8.9 | 4 | с | 92 | 753 | |
| Бикин | +23.8 | 2 | ю-в | 64 | 755 | |
| Биробиджан | +20.8 | 3 | ю-з | 88 | 753 | |
| Благовещенск | +26.3 | 2 | з | 57 | 752 | |
| Богородское | +22.2 | 3 | ю | 66 | 752 | |
| Большой Шантар | +12.7 | штиль | - | 81 | 751 | |
| Бомнак | +27 | 3 | ю-з | 38 | 751 | |
| Владивосток | +17.4 | 8 | ю | 93 | 758 | |
| Вяземский | +22.6 | 2 | ю-з | 71 | 754 | |
| Гвасюги | +19.1 | 2 | ю | 88 | 754 | |
| Георгиевка | +20.9 | 1 | ю | 88 | 754 | |
| Ек.-Никольское | +28.7 | штиль | - | 44 | 753 | |
| Зея | +29.7 | 1 | ю-в | 35 | 753 | |
| Кавалерово | +28.2 | 3 | с-з | 30 | 755 | |
| Кировский | +26.1 | 2 | ю-з | 56 | 755 | |
| Комсомольск | +20.4 | 1 | с-з | 83 | 752 | |
| Находка | +19.1 | 2 | з | 80 | 759 | |
| Нелькан | +23.8 | 3 | с | 42 | 751 | |
| Николаевск | +18.6 | 5 | в | 72 | 751 | |
| Облучье | +24.2 | 1 | с-з | 65 | 753 | |
| Ольга | +21.4 | 5 | ю | 52 | 757 | |
| Оха | +23.7 | 2 | ю-з | 41 | 751 | |
| Охотск | +10 | 4 | в | 94 | 754 | |
| им. П. Осипенко | +24.8 | 2 | ю | 54 | 751 | |
| Посьет | +20 | 3 | ю-в | 79 | 758 | |
| Советская Гавань | +12.6 | 8 | з | 92 | 754 | |
| Софийский прииск | +12.3 | 1 | в | 94 | 753 | |
| Сукпай | +23.4 | 5 | з | 49 | 752 | |
| Троицкое | +22.1 | 3 | ю | 74 | 750 | |
| Тумнин | +16.8 | штиль | - | 96 | 753 | |
| Тында | +28.8 | 3 | с | 21 | 754 | |
| Уссурийск | +21.2 | 5 | ю | 71 | 757 | |
| Хабаровск | +21.5 | 5 | ю-з | 68 | 753 | |
| Хабаровск аэропорт | +21.7 | 7 | з | 63 | 753 | |
| Хуларин | +19.5 | 1 | з | 76 | 753 | |
| Чегдомын | +17.7 | штиль | - | 94 | 752 | |
| Чекунда | +17.3 | 1 | ю | 96 | 753 | |
| Чумикан | +12.6 | 1 | в | 77 | 751 | |
| Южно-Сахалинск | +15.9 | 5 | ю-в | 76 | 757 | |
| Бангкок | +35.3 | 2 | ю-з | 40 | 754 | |
| Бодайхэ | +20 | 3 | в | 91 | 756 | |
| Гонконг | +33.4 | 8 | ю-з | 63 | 752 | |
| Далянь | +25.5 | 2 | ю | 64 | 757 | |
| Пекин | +28.9 | 2 | в | 53 | 754 | |
| Пусан | +21.3 | 3 | в | 80 | 755 | |
| Пхеньян | +28.9 | 1 | ю-в | 65 | 757 | |
| Сеул | +27.6 | 3 | в | 44 | 756 | |
| Сингапур | +31.3 | 5 | ю-з | 73 | 757 | |
| Тайвань | +31.4 | 9 | з | 75 | 752 | |
| Ханьнань | +31.2 | 4 | ю-з | 72 | 752 | |
| Харбин | +25.7 | 3 | з | 51 | 756 | |
| Цзямусы | +27.9 | 3 | с-з | 44 | 754 | |
| Циндао | +25.6 | 3 | ю-в | 65 | 756 | |
| Цицикар | +25.5 | 3 | ю-з | 51 | 756 |
последнее обновление в 16:00 24.06.2026

