| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -3.3 | штиль | - | 89 | 750 | |
| Бикин | +8.2 | штиль | - | 61 | 755 | |
| Биробиджан | +7.5 | 1 | ю-з | 53 | 753 | |
| Благовещенск | +5.1 | 3 | з | 68 | 753 | |
| Богородское | +2.2 | 3 | с-в | 67 | 750 | |
| Большой Шантар | -8.6 | 1 | с-в | 93 | 751 | |
| Бомнак | +2.7 | 1 | с | 94 | 752 | |
| Владивосток | +8.7 | 6 | ю-в | 85 | 755 | |
| Вяземский | +9.1 | 2 | ю-з | 49 | 754 | |
| Гвасюги | +0.6 | штиль | - | 96 | 754 | |
| Георгиевка | +4.5 | 1 | з | 76 | 753 | |
| Ек.-Никольское | +5.3 | штиль | - | 73 | 754 | |
| Зея | +2.4 | штиль | - | 77 | 752 | |
| Кавалерово | +6.6 | 1 | с-з | 66 | 755 | |
| Кировский | +10.2 | штиль | - | 89 | 756 | |
| Комсомольск | +6.8 | 3 | с-з | 84 | 751 | |
| Находка | +8.4 | 1 | в | 83 | 756 | |
| Нелькан | -1.3 | 1 | ю | 79 | 751 | |
| Николаевск | -5.2 | 2 | с | 78 | 751 | |
| Облучье | +1.9 | 1 | с | 76 | 754 | |
| Ольга | +2.2 | 1 | в | 90 | 754 | |
| Оха | -0.6 | 5 | з | 100 | 748 | |
| Охотск | +1.4 | 1 | с | 100 | 747 | |
| им. П. Осипенко | +1.7 | 1 | с | 77 | 751 | |
| Посьет | +9.6 | 3 | с-в | 85 | 755 | |
| Советская Гавань | +0.9 | штиль | - | 97 | 750 | |
| Софийский прииск | -0.5 | штиль | - | 96 | 751 | |
| Сукпай | -1.3 | штиль | - | 100 | 754 | |
| Троицкое | +5.6 | 2 | ю-з | 85 | 751 | |
| Тумнин | +2.6 | штиль | - | 95 | 749 | |
| Тында | +1.2 | 1 | с | 67 | 756 | |
| Уссурийск | +10.2 | 2 | ю-в | 71 | 755 | |
| Хабаровск | +8 | 3 | ю-з | 66 | 752 | |
| Хабаровск аэропорт | +7.9 | 4 | з | 64 | 752 | |
| Хуларин | +2.7 | штиль | - | 96 | 752 | |
| Чегдомын | +1.8 | 1 | ю | 94 | 752 | |
| Чекунда | +2.3 | 1 | ю | 93 | 752 | |
| Чумикан | -4.5 | 2 | ю-з | 91 | 751 | |
| Южно-Сахалинск | +8.4 | 4 | ю-в | 83 | 752 | |
| Бангкок | +30 | штиль | - | 73 | 756 | |
| Бодайхэ | +16.2 | 2 | ю | 82 | 754 | |
| Гонконг | +22.4 | 6 | в | 85 | 759 | |
| Далянь | +14.6 | 4 | ю | 83 | 756 | |
| Пекин | +21.7 | 3 | ю | 50 | 752 | |
| Пусан | +13.1 | 3 | з | 65 | 763 | |
| Пхеньян | +12.1 | 1 | в | 64 | 762 | |
| Сеул | +10 | 2 | с-в | 57 | 763 | |
| Сингапур | +26.4 | 1 | с-з | 96 | 757 | |
| Тайвань | +23.2 | 4 | с | 82 | 760 | |
| Ханьнань | +22.8 | 2 | в | 100 | 758 | |
| Харбин | +10 | 4 | ю | 87 | 755 | |
| Цзямусы | +9.7 | 2 | ю-в | 64 | 754 | |
| Циндао | +16 | 3 | ю-в | 82 | 758 | |
| Цицикар | +12 | 2 | с-з | 30 | 754 |
последнее обновление в 04:00 06.05.2026

