| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -0.4 | 8 | с | 94 | 753 | |
| Бикин | -2.4 | 1 | с-з | 49 | 758 | |
| Биробиджан | -4.4 | 3 | ю | 48 | 757 | |
| Благовещенск | -6.3 | 2 | ю-з | 49 | 760 | |
| Богородское | +0.4 | 2 | с-в | 69 | 755 | |
| Большой Шантар | -0.8 | 1 | ю | 94 | 754 | |
| Бомнак | +0.1 | 1 | ю-з | 47 | 756 | |
| Владивосток | +0.5 | 7 | ю | 75 | 758 | |
| Вяземский | -4.2 | 1 | з | 39 | 758 | |
| Гвасюги | -3.4 | 2 | з | 36 | 757 | |
| Георгиевка | -5.9 | 1 | з | 48 | 758 | |
| Ек.-Никольское | -4.4 | 1 | ю | 39 | 758 | |
| Зея | -2.4 | штиль | - | 74 | 758 | |
| Кавалерово | -0.6 | 3 | з | 36 | 758 | |
| Кировский | -1.4 | штиль | - | 44 | 759 | |
| Комсомольск | -5.7 | 4 | ю-в | 88 | 757 | |
| Находка | +0.8 | 2 | ю-в | 61 | 759 | |
| Нелькан | -1.3 | 3 | с | 99 | 758 | |
| Николаевск | -0.6 | 2 | в | 74 | 756 | |
| Облучье | -5.9 | 1 | з | 31 | 758 | |
| Ольга | +2.9 | 3 | з | 27 | 758 | |
| Оха | -2.5 | 5 | ю-в | 83 | 756 | |
| Охотск | -1.7 | 10 | в | 100 | 762 | |
| им. П. Осипенко | +0.6 | 1 | с | 63 | 755 | |
| Посьет | +3.6 | 3 | ю-з | 72 | 758 | |
| Советская Гавань | -1.6 | 1 | в | 93 | 755 | |
| Софийский прииск | -5.1 | штиль | - | 85 | 755 | |
| Сукпай | -6.6 | 1 | з | 71 | 757 | |
| Троицкое | -3.6 | 2 | ю-з | 38 | 757 | |
| Тумнин | +1.9 | 1 | ю-з | 44 | 754 | |
| Тында | -2 | 1 | с | 49 | 760 | |
| Уссурийск | +1.6 | 4 | ю-в | 58 | 757 | |
| Хабаровск | -5.9 | 3 | ю-з | 43 | 758 | |
| Хабаровск аэропорт | -6.7 | 3 | з | 46 | 758 | |
| Хуларин | -2 | 2 | в | 89 | 755 | |
| Чегдомын | -6.7 | штиль | - | 84 | 757 | |
| Чекунда | -6.3 | 2 | ю | 72 | 757 | |
| Чумикан | +3 | 1 | ю | 54 | 754 | |
| Южно-Сахалинск | +0.4 | штиль | - | 100 | 755 | |
| Бангкок | +33.1 | 3 | ю-в | 60 | 756 | |
| Бодайхэ | +13 | 4 | ю-з | 34 | 761 | |
| Гонконг | +27 | 7 | ю-з | 53 | 760 | |
| Далянь | +8.9 | 3 | ю-з | 24 | 762 | |
| Пекин | +16.3 | 5 | ю-з | 13 | 760 | |
| Пусан | +12.1 | 3 | ю | 60 | 761 | |
| Пхеньян | +8.4 | 3 | ю-з | 69 | 763 | |
| Сеул | +8.4 | 3 | з | 34 | 763 | |
| Сингапур | +32.5 | 4 | с-в | 58 | 758 | |
| Тайвань | +25 | 10 | с | 66 | 760 | |
| Ханьнань | +21.7 | 4 | в | 89 | 760 | |
| Харбин | -3.2 | 3 | с-з | 40 | 759 | |
| Цзямусы | -3.8 | 2 | с | 37 | 758 | |
| Циндао | +6.6 | 5 | ю | 60 | 765 | |
| Цицикар | -5.4 | 3 | с-в | 32 | 760 |
последнее обновление в 22:00 19.03.2026

