| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -16.6 | 1 | с-в | 62 | 758 | |
| Бикин | -10.8 | 1 | ю-в | 53 | 766 | |
| Биробиджан | -13.3 | 1 | в | 53 | 764 | |
| Благовещенск | -13 | 1 | ю-з | 48 | 763 | |
| Богородское | -15.4 | 2 | ю | 70 | 760 | |
| Большой Шантар | -13.4 | 6 | ю-з | 62 | 759 | |
| Бомнак | -25.8 | 1 | з | 85 | 763 | |
| Владивосток | -9.1 | 5 | с | 47 | 767 | |
| Вяземский | -11.2 | 2 | ю-з | 56 | 765 | |
| Гвасюги | -12.2 | штиль | - | 57 | 765 | |
| Георгиевка | -13.7 | 2 | ю-з | 62 | 766 | |
| Ек.-Никольское | -13.4 | 1 | ю-з | 54 | 765 | |
| Зея | -19 | 1 | ю | 77 | 762 | |
| Кавалерово | -7.7 | 5 | з | 41 | 764 | |
| Кировский | -10.7 | 2 | ю-з | 64 | 767 | |
| Комсомольск | -16.5 | 5 | ю | 83 | 762 | |
| Находка | -5.4 | 4 | с | 46 | 765 | |
| Нелькан | -34 | штиль | - | 75 | 765 | |
| Николаевск | -15.7 | 2 | з | 62 | 759 | |
| Облучье | -12.8 | 1 | ю | 48 | 765 | |
| Ольга | -5.5 | 4 | с-з | 35 | 764 | |
| Оха | -13.1 | 7 | с-з | 79 | 756 | |
| Охотск | -18.4 | 5 | с | 53 | 758 | |
| им. П. Осипенко | -17.3 | 1 | ю-в | 68 | 760 | |
| Посьет | -5.8 | 5 | з | 40 | 768 | |
| Советская Гавань | -6.1 | 1 | з | 37 | 761 | |
| Софийский прииск | -18.8 | 2 | с-з | 71 | 762 | |
| Сукпай | -12 | 2 | з | 58 | 764 | |
| Троицкое | -13.2 | 6 | ю | 73 | 763 | |
| Тумнин | -6.9 | 1 | ю | 38 | 760 | |
| Тында | -21.5 | 2 | ю-з | 62 | 764 | |
| Уссурийск | -8.1 | 3 | с-з | 44 | 768 | |
| Хабаровск | -13.2 | 3 | ю | 65 | 764 | |
| Хабаровск аэропорт | -13.1 | 6 | ю-з | 66 | 764 | |
| Хуларин | -10.4 | 2 | з | 48 | 760 | |
| Чегдомын | -19.2 | 1 | ю-з | 68 | 764 | |
| Чекунда | -23.2 | 1 | с-в | 60 | 765 | |
| Чумикан | -16.5 | 5 | ю-з | 58 | 759 | |
| Южно-Сахалинск | -4 | 2 | с | 54 | 759 | |
| Бангкок | +28.9 | 4 | в | 49 | 763 | |
| Бодайхэ | +0.4 | 3 | з | 21 | 775 | |
| Гонконг | +15 | 5 | с | 62 | 769 | |
| Далянь | -2.7 | 4 | с-з | 33 | 774 | |
| Пекин | +2.1 | 1 | з | 24 | 775 | |
| Пхеньян | -2.4 | 2 | с-з | 57 | 772 | |
| Сеул | -1.3 | 4 | з | 47 | 771 | |
| Сингапур | +26 | 5 | с-в | 78 | 760 | |
| Тайвань | +16 | 9 | с | 90 | 768 | |
| Ханьнань | +20.8 | 10 | с-в | 70 | 767 | |
| Харбин | -9.6 | 3 | з | 45 | 768 | |
| Цзямусы | -13.1 | 4 | з | 64 | 766 | |
| Циндао | -0.6 | 4 | с | 77 | 775 | |
| Цицикар | -8.8 | 3 | ю-з | 43 | 767 |
последнее обновление в 13:00 02.02.2026

