| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -7.1 | 2 | ю | 40 | 765 | |
| Бикин | -4.8 | 3 | с | 55 | 768 | |
| Биробиджан | -3 | 1 | в | 48 | 767 | |
| Благовещенск | -5.2 | 2 | ю | 42 | 769 | |
| Богородское | -6.7 | 5 | с-з | 64 | 764 | |
| Большой Шантар | -8.3 | 3 | с | 48 | 766 | |
| Бомнак | -10.1 | 1 | з | 49 | 770 | |
| Владивосток | -0.6 | 6 | с | 28 | 768 | |
| Вяземский | -7.5 | 1 | ю-з | 66 | 768 | |
| Гвасюги | -5.2 | 3 | с | 45 | 767 | |
| Георгиевка | -7.4 | 1 | з | 60 | 768 | |
| Ек.-Никольское | -2.7 | 2 | с-з | 37 | 769 | |
| Зея | -8.8 | штиль | - | 33 | 769 | |
| Кавалерово | -2.4 | 6 | с-з | 31 | 766 | |
| Кировский | -4.3 | 1 | з | 56 | 769 | |
| Комсомольск | -5 | 1 | с | 47 | 766 | |
| Находка | +0.2 | 6 | с-з | 21 | 767 | |
| Нелькан | -13.8 | 1 | с | 64 | 770 | |
| Николаевск | -8.3 | 6 | з | 85 | 763 | |
| Облучье | -5.9 | 2 | з | 42 | 769 | |
| Ольга | +0.1 | 3 | з | 27 | 766 | |
| Оха | -7.1 | 11 | з | 95 | 757 | |
| Охотск | -6.4 | 4 | с | 91 | 762 | |
| им. П. Осипенко | -6.5 | 1 | ю-з | 45 | 766 | |
| Посьет | +3 | 6 | з | 26 | 768 | |
| Советская Гавань | -3 | 4 | с-з | 49 | 764 | |
| Софийский прииск | -12.2 | 1 | с | 40 | 768 | |
| Сукпай | -7.3 | 2 | с-з | 53 | 766 | |
| Троицкое | -6.4 | 1 | ю-з | 49 | 767 | |
| Тумнин | -3.2 | 1 | з | 42 | 764 | |
| Тында | -9 | 1 | с | 39 | 769 | |
| Уссурийск | -1.2 | 3 | с-в | 30 | 769 | |
| Хабаровск | -4.9 | 2 | ю-з | 58 | 767 | |
| Хабаровск аэропорт | -4.7 | 2 | з | 57 | 767 | |
| Хуларин | -5.5 | 1 | с-з | 43 | 766 | |
| Чегдомын | -9.1 | штиль | - | 47 | 768 | |
| Чекунда | -11.2 | 1 | с | 54 | 768 | |
| Чумикан | -7.9 | 3 | з | 39 | 767 | |
| Южно-Сахалинск | -3.3 | 4 | з | 60 | 762 | |
| Бангкок | +36.5 | 1 | с-в | 36 | 757 | |
| Бодайхэ | +7.5 | 3 | ю-з | 34 | 774 | |
| Гонконг | +21.5 | 4 | з | 65 | 766 | |
| Далянь | +3.1 | 4 | с-з | 37 | 774 | |
| Пекин | +11.6 | 4 | ю-з | 16 | 773 | |
| Пусан | +8.4 | 3 | с-в | 36 | 767 | |
| Пхеньян | +6.3 | 4 | с-з | 51 | 770 | |
| Сеул | +6.6 | 3 | с-з | 45 | 770 | |
| Сингапур | +31.6 | 5 | в | 71 | 756 | |
| Тайвань | +19.7 | 9 | с | 68 | 765 | |
| Ханьнань | +21.9 | 10 | в | 83 | 763 | |
| Харбин | +0.6 | 2 | с-з | 34 | 772 | |
| Цзямусы | -3.3 | 2 | с-з | 51 | 769 | |
| Циндао | +8.9 | 4 | с-з | 28 | 775 | |
| Цицикар | +2 | 1 | ю-з | 24 | 771 |
последнее обновление в 19:00 09.03.2026

