| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | -0.8 | 1 | ю | 49 | 757 | |
| Бикин | +2.2 | 3 | ю-в | 68 | 761 | |
| Биробиджан | -5.2 | штиль | - | 72 | 761 | |
| Благовещенск | -2 | штиль | - | 72 | 759 | |
| Богородское | -6.4 | штиль | - | 60 | 761 | |
| Большой Шантар | -5.1 | 6 | з | 72 | 759 | |
| Бомнак | -13.8 | 3 | с-в | 85 | 763 | |
| Владивосток | +8.3 | 5 | ю | 75 | 764 | |
| Вяземский | +3.2 | штиль | - | 57 | 761 | |
| Гвасюги | -3.7 | 1 | с-в | 77 | 762 | |
| Георгиевка | +1.9 | 1 | ю-в | 63 | 761 | |
| Ек.-Никольское | -4.1 | 1 | в | 74 | 760 | |
| Зея | -6.4 | 1 | с-з | 72 | 761 | |
| Кавалерово | +9.7 | 1 | з | 48 | 763 | |
| Кировский | +7.5 | 2 | ю | 60 | 763 | |
| Комсомольск | -4 | 4 | ю | 70 | 760 | |
| Находка | +8.2 | штиль | - | 57 | 765 | |
| Нелькан | -13.2 | 1 | ю-з | 85 | 759 | |
| Николаевск | -8.1 | 2 | ю | 67 | 761 | |
| Облучье | -2.4 | 2 | ю-з | 67 | 760 | |
| Ольга | +10.1 | 2 | ю-з | 43 | 763 | |
| Оха | -5.9 | 5 | ю-з | 84 | 759 | |
| Охотск | -11.2 | 2 | с | 63 | 755 | |
| им. П. Осипенко | -10.7 | 1 | с | 76 | 760 | |
| Посьет | +9 | 2 | з | 65 | 765 | |
| Советская Гавань | -1.6 | 1 | ю-з | 49 | 762 | |
| Софийский прииск | -9.8 | 1 | с-в | 77 | 760 | |
| Сукпай | -12 | штиль | - | 80 | 765 | |
| Троицкое | -1.2 | 3 | ю-з | 53 | 760 | |
| Тумнин | -0.6 | 1 | ю-в | 44 | 761 | |
| Тында | -10.1 | 2 | з | 75 | 764 | |
| Уссурийск | +10.2 | 4 | ю | 60 | 763 | |
| Хабаровск | -0.2 | 1 | ю | 58 | 760 | |
| Хабаровск аэропорт | -0.8 | штиль | - | 61 | 761 | |
| Хуларин | -3.8 | 1 | в | 63 | 759 | |
| Чегдомын | -11.7 | штиль | - | 80 | 761 | |
| Чекунда | -11.8 | 1 | с-з | 75 | 762 | |
| Чумикан | -7.5 | 4 | ю-з | 48 | 759 | |
| Южно-Сахалинск | +6 | 2 | ю | 60 | 762 | |
| Бангкок | +28.9 | 2 | с-з | 47 | 762 | |
| Бодайхэ | +12.6 | 4 | з | 61 | 766 | |
| Гонконг | +27.1 | 3 | с | 52 | 766 | |
| Далянь | +15.1 | 4 | ю-з | 53 | 767 | |
| Пекин | +10.9 | 1 | с-в | 63 | 766 | |
| Пусан | +17.4 | 4 | з | 56 | 769 | |
| Пхеньян | +14.2 | штиль | - | 82 | 769 | |
| Сеул | +13.8 | 2 | с-в | 62 | 769 | |
| Сингапур | +26.7 | 1 | с | 90 | 759 | |
| Тайвань | +23.9 | 2 | в | 68 | 766 | |
| Ханьнань | +20.7 | 8 | с-в | 98 | 764 | |
| Харбин | +7.2 | 4 | ю-з | 71 | 761 | |
| Цзямусы | -1.9 | 2 | з | 72 | 761 | |
| Циндао | +15 | 4 | ю-з | 49 | 769 | |
| Цицикар | -0.5 | 1 | з | 70 | 761 |
последнее обновление в 13:00 12.11.2026

