| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +8.6 | 6 | с | 93 | 754 | |
| Бикин | +19.2 | 2 | в | 81 | 755 | |
| Биробиджан | +20.9 | штиль | - | 92 | 753 | |
| Благовещенск | +17.6 | 4 | с | 96 | 754 | |
| Богородское | +20.6 | 1 | з | 70 | 752 | |
| Большой Шантар | +15.8 | 4 | с-в | 63 | 752 | |
| Бомнак | +29.4 | 5 | с-з | 20 | 750 | |
| Владивосток | +16.1 | 7 | ю | 100 | 758 | |
| Вяземский | +21.9 | 1 | ю-з | 74 | 754 | |
| Гвасюги | +19.2 | 1 | ю | 91 | 754 | |
| Георгиевка | +21.1 | 1 | ю | 88 | 754 | |
| Ек.-Никольское | +18.8 | 2 | с-в | 86 | 754 | |
| Зея | +30.5 | 1 | с | 29 | 751 | |
| Кавалерово | +26.6 | 3 | с-з | 33 | 755 | |
| Кировский | +25.3 | 3 | з | 63 | 755 | |
| Комсомольск | +18.2 | 2 | с-з | 89 | 752 | |
| Находка | +17.7 | 2 | з | 85 | 758 | |
| Нелькан | +17.7 | 4 | с | 56 | 753 | |
| Николаевск | +16.8 | 2 | с-в | 93 | 752 | |
| Облучье | +20.8 | 2 | с | 85 | 753 | |
| Ольга | +17.3 | 3 | с | 71 | 756 | |
| Оха | +19.5 | 1 | з | 63 | 752 | |
| Охотск | +10.3 | 2 | в | 89 | 755 | |
| им. П. Осипенко | +22.4 | 1 | ю-з | 65 | 751 | |
| Посьет | +19.1 | 3 | ю-в | 82 | 758 | |
| Советская Гавань | +13.2 | 1 | в | 94 | 754 | |
| Софийский прииск | +17.2 | 1 | с-в | 81 | 751 | |
| Сукпай | +17 | 1 | ю | 78 | 754 | |
| Троицкое | +18.5 | 1 | с-в | 92 | 751 | |
| Тумнин | +15.1 | 1 | ю-з | 95 | 753 | |
| Тында | +27.9 | 2 | с | 20 | 754 | |
| Уссурийск | +18.5 | 4 | ю | 80 | 757 | |
| Хабаровск | +20.9 | 3 | ю-з | 67 | 753 | |
| Хабаровск аэропорт | +20 | 3 | з | 75 | 753 | |
| Хуларин | +20.1 | штиль | - | 70 | 752 | |
| Чегдомын | +19.3 | 1 | з | 76 | 752 | |
| Чекунда | +18.4 | штиль | - | 92 | 753 | |
| Чумикан | +12.4 | 2 | с-в | 78 | 752 | |
| Южно-Сахалинск | +14.7 | 4 | ю-в | 88 | 757 | |
| Бангкок | +35.7 | 2 | ю | 39 | 753 | |
| Бодайхэ | +22.5 | 3 | в | 83 | 755 | |
| Гонконг | +33.4 | 8 | ю-з | 63 | 752 | |
| Далянь | +22.2 | 2 | с | 76 | 756 | |
| Пекин | +30.4 | 3 | ю | 41 | 753 | |
| Пусан | +20 | 3 | в | 86 | 755 | |
| Пхеньян | +29.8 | 1 | с-з | 66 | 755 | |
| Сеул | +28.5 | 2 | с-в | 43 | 755 | |
| Сингапур | +31.3 | 5 | ю-з | 73 | 757 | |
| Тайвань | +30.4 | 4 | з | 80 | 752 | |
| Ханьнань | +31 | 4 | ю-з | 66 | 751 | |
| Харбин | +26.1 | 2 | ю-з | 47 | 754 | |
| Цзямусы | +25.7 | 3 | з | 51 | 754 | |
| Циндао | +25 | 2 | ю-в | 69 | 755 | |
| Цицикар | +26.1 | 2 | ю-з | 46 | 754 |
последнее обновление в 19:00 24.06.2026

