| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +12.1 | 1 | с | 87 | 761 | |
| Бикин | +15.5 | штиль | - | 93 | 760 | |
| Биробиджан | +16.2 | штиль | - | 100 | 760 | |
| Благовещенск | +20.1 | штиль | - | 80 | 755 | |
| Богородское | +17.1 | штиль | - | 87 | 761 | |
| Большой Шантар | +8.4 | 2 | с-в | 96 | 760 | |
| Бомнак | +16.4 | 4 | в | 93 | 757 | |
| Владивосток | +18.7 | 5 | ю | 95 | 761 | |
| Вяземский | +15.3 | 1 | ю-в | 100 | 760 | |
| Гвасюги | +13.4 | штиль | - | 99 | 761 | |
| Георгиевка | +15.4 | 1 | в | 100 | 761 | |
| Ек.-Никольское | +16.9 | 1 | с-з | 100 | 759 | |
| Зея | +18.7 | 2 | ю-в | 92 | 755 | |
| Кавалерово | +10.7 | 1 | з | 99 | 763 | |
| Кировский | +17.4 | штиль | - | 94 | 761 | |
| Комсомольск | +17.9 | 1 | ю-з | 94 | 760 | |
| Находка | +16.7 | штиль | - | 94 | 762 | |
| Нелькан | +17.2 | 2 | ю-з | 86 | 757 | |
| Николаевск | +16.6 | штиль | - | 100 | 760 | |
| Облучье | +17.4 | штиль | - | 87 | 759 | |
| Ольга | +8.2 | 1 | с-в | 99 | 763 | |
| Оха | +15.3 | 3 | ю-в | 100 | 761 | |
| Охотск | +7.7 | штиль | - | 97 | 761 | |
| им. П. Осипенко | +16.3 | 1 | ю-в | 95 | 759 | |
| Посьет | +21.4 | 1 | ю | 87 | 761 | |
| Советская Гавань | +14.4 | 1 | з | 91 | 762 | |
| Софийский прииск | +7.6 | штиль | - | 95 | 762 | |
| Сукпай | +10.1 | штиль | - | 100 | 763 | |
| Троицкое | +15.3 | 2 | ю | 87 | 760 | |
| Тумнин | +14.9 | штиль | - | 96 | 762 | |
| Тында | +15.9 | штиль | - | 96 | 753 | |
| Уссурийск | +18.6 | 2 | ю | 86 | 760 | |
| Хабаровск | +15.5 | штиль | - | 100 | 760 | |
| Хабаровск аэропорт | +16.5 | штиль | - | 93 | 760 | |
| Хуларин | +13 | штиль | - | 99 | 760 | |
| Чегдомын | +15.7 | штиль | - | 88 | 759 | |
| Чекунда | +13.9 | штиль | - | 95 | 760 | |
| Чумикан | +12.3 | 1 | в | 100 | 761 | |
| Южно-Сахалинск | +11.3 | 1 | с-з | 100 | 763 | |
| Бангкок | +27.6 | 1 | ю-з | 83 | 756 | |
| Бодайхэ | +26.3 | 1 | з | 93 | 757 | |
| Гонконг | +33.5 | 5 | ю-з | 54 | 747 | |
| Далянь | +26.8 | 3 | ю-в | 90 | 757 | |
| Пекин | +28.1 | 1 | ю-в | 68 | 756 | |
| Пусан | +25 | 4 | в | 68 | 757 | |
| Пхеньян | +26.4 | 1 | с-в | 90 | 758 | |
| Сеул | +27.7 | 3 | с-в | 62 | 758 | |
| Сингапур | +29.4 | 5 | ю | 74 | 757 | |
| Тайвань | +28.6 | 7 | ю-в | 81 | 750 | |
| Ханьнань | +26.3 | 5 | з | 93 | 751 | |
| Харбин | +23.9 | 1 | ю | 94 | 756 | |
| Цзямусы | +17.9 | 3 | ю-в | 92 | 759 | |
| Циндао | +27.9 | 3 | ю-в | 87 | 756 | |
| Цицикар | +25.6 | 3 | ю | 69 | 753 |
последнее обновление в 01:00 11.08.2026

