Населенный пункт облачность температура,
°C
скорость ветра, м/с направление ветра влажность, % давление, мм.рт.ст
Аян пасмурно -0.8 1 ю 49 757
Бикин пасмурно +2.2 3 ю-в 68 761
Биробиджан пасмурно -5.2 штиль - 72 761
Благовещенск сильный дождь -2 штиль - 72 759
Богородское пасмурно -6.4 штиль - 60 761
Большой Шантар пасмурно -5.1 6 з 72 759
Бомнак небольшой снег -13.8 3 с-в 85 763
Владивосток ясно +8.3 5 ю 75 764
Вяземский пасмурно +3.2 штиль - 57 761
Гвасюги пасмурно -3.7 1 с-в 77 762
Георгиевка пасмурно +1.9 1 ю-в 63 761
Ек.-Никольское пасмурно -4.1 1 в 74 760
Зея небольшой снег -6.4 1 с-з 72 761
Кавалерово небольшая облачность +9.7 1 з 48 763
Кировский ясно +7.5 2 ю 60 763
Комсомольск пасмурно -4 4 ю 70 760
Находка пасмурно +8.2 штиль - 57 765
Нелькан переменная облачность -13.2 1 ю-з 85 759
Николаевск переменная облачность -8.1 2 ю 67 761
Облучье пасмурно -2.4 2 ю-з 67 760
Ольга небольшая облачность +10.1 2 ю-з 43 763
Оха переменная облачность -5.9 5 ю-з 84 759
Охотск переменная облачность -11.2 2 с 63 755
им. П. Осипенко пасмурно -10.7 1 с 76 760
Посьет ясно +9 2 з 65 765
Советская Гавань пасмурно -1.6 1 ю-з 49 762
Софийский прииск небольшой снег -9.8 1 с-в 77 760
Сукпай пасмурно -12 штиль - 80 765
Троицкое пасмурно -1.2 3 ю-з 53 760
Тумнин переменная облачность -0.6 1 ю-в 44 761
Тында ясно -10.1 2 з 75 764
Уссурийск небольшая облачность +10.2 4 ю 60 763
Хабаровск пасмурно -0.2 1 ю 58 760
Хабаровск аэропорт пасмурно -0.8 штиль - 61 761
Хуларин пасмурно -3.8 1 в 63 759
Чегдомын небольшой снег -11.7 штиль - 80 761
Чекунда пасмурно -11.8 1 с-з 75 762
Чумикан переменная облачность -7.5 4 ю-з 48 759
Южно-Сахалинск пасмурно +6 2 ю 60 762
Бангкок небольшая облачность +28.9 2 с-з 47 762
Бодайхэ ясно +12.6 4 з 61 766
Гонконг переменная облачность +27.1 3 с 52 766
Далянь ясно +15.1 4 ю-з 53 767
Пекин ясно +10.9 1 с-в 63 766
Пусан переменная облачность +17.4 4 з 56 769
Пхеньян переменная облачность +14.2 штиль - 82 769
Сеул небольшая облачность +13.8 2 с-в 62 769
Сингапур пасмурно +26.7 1 с 90 759
Тайвань ясно +23.9 2 в 68 766
Ханьнань ясно +20.7 8 с-в 98 764
Харбин ясно +7.2 4 ю-з 71 761
Цзямусы ясно -1.9 2 з 72 761
Циндао ясно +15 4 ю-з 49 769
Цицикар ясно -0.5 1 з 70 761

последнее обновление в 13:00 12.11.2026

Рейтинг@Mail.ru Valid HTML 4.01 Strict