| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +9.2 | 5 | с | 75 | 764 | |
| Бикин | +7.1 | штиль | - | 98 | 758 | |
| Биробиджан | +4.3 | 1 | с | 100 | 759 | |
| Благовещенск | +4.6 | штиль | - | 95 | 759 | |
| Богородское | +2.9 | штиль | - | 94 | 761 | |
| Большой Шантар | +3.9 | 2 | с-в | 94 | 762 | |
| Бомнак | +2.7 | штиль | - | 84 | 761 | |
| Владивосток | +10.4 | 13 | с | 100 | 754 | |
| Вяземский | +4.6 | 1 | с-в | 100 | 758 | |
| Гвасюги | +9.1 | 1 | с | 100 | 758 | |
| Георгиевка | +5.5 | 1 | с-в | 100 | 759 | |
| Ек.-Никольское | +12.3 | 18 | с | 62 | 759 | |
| Зея | +0.1 | штиль | - | 97 | 761 | |
| Кавалерово | +11.5 | штиль | - | 99 | 755 | |
| Кировский | +9.6 | 2 | с | 97 | 756 | |
| Комсомольск | +1.8 | 1 | с | 100 | 760 | |
| Находка | +13.8 | 2 | с-з | 100 | 751 | |
| Нелькан | -5.7 | штиль | - | 99 | 765 | |
| Николаевск | +2.2 | штиль | - | 100 | 761 | |
| Облучье | +2.5 | 2 | с | 87 | 761 | |
| Ольга | +14.6 | 2 | с-в | 99 | 754 | |
| Оха | +8.5 | 1 | в | 100 | 761 | |
| Охотск | -1.9 | 4 | с | 63 | 765 | |
| им. П. Осипенко | +0.8 | 2 | с-з | 95 | 761 | |
| Посьет | +12.7 | 5 | з | 93 | 755 | |
| Советская Гавань | +10.4 | 2 | с-з | 96 | 759 | |
| Софийский прииск | -2 | 1 | ю-в | 83 | 763 | |
| Сукпай | +6.1 | штиль | - | 100 | 759 | |
| Троицкое | +1.7 | штиль | - | 95 | 759 | |
| Тумнин | +8.4 | штиль | - | 100 | 760 | |
| Тында | -1.7 | штиль | - | 85 | 761 | |
| Уссурийск | +10.9 | 5 | с | 95 | 755 | |
| Хабаровск | +5 | 1 | в | 100 | 759 | |
| Хабаровск аэропорт | +6.5 | 2 | с | 99 | 759 | |
| Хуларин | +1 | 1 | з | 98 | 762 | |
| Чегдомын | +3.5 | штиль | - | 75 | 761 | |
| Чекунда | +2.5 | 1 | в | 89 | 761 | |
| Чумикан | +2.1 | 2 | ю-з | 100 | 763 | |
| Южно-Сахалинск | +12 | 2 | с-з | 100 | 758 | |
| Бангкок | +25.3 | 1 | ю | 100 | 756 | |
| Бодайхэ | +16 | 2 | с-в | 97 | 761 | |
| Гонконг | +28.8 | 4 | ю | 75 | 758 | |
| Далянь | +15.7 | 3 | с | 79 | 760 | |
| Пекин | +15.7 | 1 | с | 90 | 760 | |
| Пусан | +22 | 4 | с-з | 88 | 756 | |
| Пхеньян | +16.3 | 1 | с-з | 96 | 758 | |
| Сеул | +19 | 1 | с-з | 84 | 757 | |
| Сингапур | +26 | 2 | с-з | 94 | 759 | |
| Тайвань | +27 | 3 | ю-в | 82 | 759 | |
| Ханьнань | +24.4 | 2 | ю | 98 | 758 | |
| Харбин | +9.6 | 2 | ю-з | 90 | 759 | |
| Цзямусы | +6.6 | 1 | с | 97 | 758 | |
| Циндао | +21.1 | 2 | с | 77 | 759 | |
| Цицикар | +6.4 | 1 | ю-з | 92 | 759 |
последнее обновление в 07:00 28.09.2026

